| Тип сканера | CDF (безперервна подача документів), з посторінковою подачею оригіналів в односторонньому режимі сканування, два маршрути проходження паперу (прямолінійний, U-подібний) |
| Режими сканування | Одностороннє сканування, Кольоровий/відтінками шкали сірого кольору/чорно-білий/автоматичний (визначення кольоровості/відтінків сірого/чорно-білого документа) |
| Датчик зображення | Матриця: CIS (1-рядковий датчик CMOS) |
| Оптична роздільна здатність | 600 dpi |
| Швидкість сканування (A4 альбомний): |
| Автоматичний режим | 5,2 сек./стр. |
| Стандартний режим | 5,2 сек./стр (150 dpi) |
| Покращений режим | 5,2 сек./стр (200 dpi) |
| Найкращий режим | 5,2 сек./стр (300 dpi) |
| Відмінний режим | 20,4 сек./стр (600 dpi) |
| Розміри документа, що сканується: |
| Нормальний режим без тримача аркушів | Розміри A4, A5, A6, B5, B6, візитні картки, листівки, Letter, Legal і настроюваний нестандартні формати (мін.: 25,4 x 25,4 мм, макс.: 216 x 360 мм)/автоматичний підгін до фактичного розміру документа |
| Auto Stitching | Автоматично розділяє двосторінковий розворот під час сканування складеного документа формату А3, В4 або Double letter з одного боку. Зображення автоматично розділяється тільки якщо текст або діаграма розташовані на розвороті |
| Нормальний режим із тримачем аркушів | Застосування тримача аркушів дає змогу сканувати документи формату A3, B4, double letter і фотографії, а також документи перелічених вище розмірів |
| Сканування довгих документів | 863 mm (iX100 здатний сканувати документи, довжина яких перевищує формат А4. Він підтримує сканування документів більшої довжини в усіх режимах, крім "Відмінного режиму"). |
| Щільність паперу (товщина) | від 52 до 209 г/м2 (прямолінійне сканування) |
| від 52 до 80 г/м2 (U-подібне сканування) |
| Можна використовувати карти (орієнтація портретна/альбомна), без тиснення: 0,76 мм або менше, з тисненням: 0,76 + 0,48 мм (що відповідають стандарту ISO7810) |
| Розташування паперу | Лицьовим боком догори |
| Інтерфейс | USB 2.0 (USB 1.1 Підтримує) |
| IEEE802.11b/g/n |
| Джерело живлення | Літій-іонний акумулятор (3,7 В / 720 мАг) |
| Вимоги до живлення | 5 В / 0,5 А (x 1 порт) |
| Споживана потужність | Під час роботи: 4,7 Вт або менше ("сплячий" режим: 2,2 Вт або менше) Режим очікування: 0,5 Вт або менше |
| Робоче середовище | Температура: від 5 до 35 °C / Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату) |
| Розміри (ширина x довжина x висота) | 273 x 47,5 x 36 мм |
| Вага пристрою | 400г |
| Драйвер | Спеціальний драйвер (не підтримує TWAIN / ISIS™) |
| Сумісний | Підтримуються операційні системи Windows і Mac OS, див. http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en |
| ПЗ | Драйвер сканера - ScanSnap Manager, Керування файлами - ScanSnap Organizer (ScanSnap Sync), Керування візитними картками - CardMinder™, Розпізнавання тексту - ABBYY FineReader for ScanSnap™, ПЗ для під'єднання до системи Керування інф. ресурсами підприємства (ЕСМ) - Scan to Microsoft® SharePoint®, Керування рахунками - ScanSnap Receipt, Синхронізація з вашими пристроями - ScanSnap Connect App (ScanSnap Sync) |
| Витратні матеріали та опції |
| SC-CLE-SS Комплект для чищення | 24шт просочених рідиною для чищення серветки |
| PA03688-0001 Пакет ScanSnap iX100 | Цей виріб спеціально призначений для зберігання і перенесення ScanSnap iX100 |
| PA03688-0011 М'який чохол ScanSnap iX100 | Цей виріб спеціально призначений для зберігання та перенесення ScanSnap iX100 |
| PA03360-0013 Тримач аркушів | 5 тримачів аркушів призначений для ScanSnap iX500, iX100, S1500, S1500M, S1100i, S1100 - тримач ScanSnap Carrier Sheets розрахований на 500 сканувань |